|
Владелец: Загидуллин Алмаз Хавадисович, Башкирия, г.Дюртюли |
|
мать - 2 х Кандидат в Чемпионы России, Лучший ротвейлер выставки, ЛС, 2хCW; ОКД, ВН, ИПО-1, Победитель испытаний по BH, Призер соревнований ИПО-1 Рус Пекос МАРТА РУС ПЕКОС МАРТА(Int.Ch. DOLF von der BLOCKHUTTE x Ch. Zina Darel R.G. Alegranda) 2хСАС, ЛПП, ЛС, HD- ОКД-2, IPO-1, BH Победитель и призер соревнований по ИПО, BH HD- отец - Интерчемпион (5хCACIB), Чемпион Германии (VDH), Чемпион Германии (ADRK), Чемпион России, Многократный победитель выставок самого высокого ранга... AD, BH, VPG-1,2,3 (SchH-I,II,III), ZTP, HD-, ED-I FELIX vom Haus Zschammer FELIX vom Haus Zschammer(DT-VDH-CH, KS'03 CUJO VON DER BURG WEIBERTREU x DT-VDH-CH BACCARA V HAUSE ZSCHAMMER) ИНТЕРЧЕМПИОН, Чемпион Германии (VDH), Чемпион Германии (ADRK), Чемпион Земель Тюрингии и Саксонии, Чемпион России, многократный Чемпион РКФ;... BH, SchH-1,2,3 (VPG-I, II, III) допуск к племенному разведению в Германии ZTP HD- ED+  ![]() ![]() В ПОМЕТЕ РОЖДЕН 1 МАЛЬЧИК ИНФОРМАЦИЯ о РУС ПЕКОС ВУЛЬФе: rottys@rottys.ru | ||
| | ||
| Рус Пекос ВУЛЬФу 43 дня | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Рус Пекос ВУЛЬФу 41 день | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Рус Пекос ВУЛЬФу 38 дней | ||
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
|
| Рус Пекос ВУЛЬФу 34 дня | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Рус Пекос ВУЛЬФу 25 дней (3,5 недели) | |
![]() |
![]() |
| Рус Пекос ВУЛЬФу 1 день | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Фото FELIX vom Haus Zschammer Нажмите на фото, чтобы посмотреть крупно ![]() ![]() ![]()
Фотогалерея FELIX vom Haus Zschammer - посмотреть больше фото
| | ||||||||||
| FELIX vom Haus Zschammer Интерчемпион, Чемпион Германии (VDH), Чемпион Германии (ADRK), Чемпион Земель Тюрингии и Саксонии, Чемпион России, AD, BH, VPG-1,2,3 (SchH-I,II,III), ZTP, HD-, ED-I | ||||
| CUJO VON DER BURG WEIBERTREU DT VDH CH KS'03 HD- ED+ SCHH/VPG II AD BH IPO III ZTP | AKINO VON DER LAUTERBRUCKE | MAMBO VON DER TEUFELSBRUCKE | TORRO VOM ZIMMERPLATZ | BRANDO VOM HAUSE NEUBRAND |
| SIMMY VOM SCHWAIGER WAPPEN | ||||
| FACE VON DER TEUFELSBRUCKE | BENNO VON DER SCHWARZEN HEIDE | |||
| BEA VON DER TEUFELSBRUCKE | ||||
| ONDA VON DER TEUFELSBRUCKE | MATCHO VON BURGTHANN | IRK vom OBERGROMBACHER SCHLOSS | ||
| DASCHA VON BURGTHANN | ||||
| FACE VON DER TEUFELSBRUCKE | BENNO VON DER SCHWARZEN HEIDE | |||
| BEA VON DER TEUFELSBRUCKE | ||||
| BRISKA VOM KUMMELSEE | JERO VOM KRESSBACH | DASKO VOM EISPLATZ | CLIFF VOM WALDHUCK | |
| XANTI VOM RODENSTEIN | ||||
| HULDA VOM KONIGSGARTEN | AMIGO VOM KRESSBACH | |||
| GUNDA VOM KONIGSGARTEN | ||||
| CONNY VON DER BERGHALBINSEL | NOBBI VOM HEGNENBACHER LANDL | DUUCK VAN DE NEDERMOLEN | ||
| RIA VON ECHTERDINGEN | ||||
| DINA VOM HAUSE STARK | DASKO VOM SCHLOSS HAUS FORST | |||
| JANKA VOM BUCHBERG | ||||
| BACCARA V HAUSE ZSCHAMMER DT-VHD-CH SCHH/VPG III, FH II, AD, BH, IPO I, ZTP | KING VOM SCHWAIGER WAPPEN | NORIS VOM GRUNTENBLICK | FALKO VOM GRUNTENBLICK | KAI VON TENGEN |
| BEA VON DER HEMBACHBRUCKE | ||||
| ADDI VOM HERRENHOLZ | HARRAS VOM STERNBOGEN | |||
| FACE VOM GRUNTENBLICK | ||||
| RENA VOM SCHWAIGER WAPPEN | DOC VON DER TEUFELSBRUCKE | BENNO VON DER SCHWARZEN HEIDE | ||
| BEA VON DER TEUFELSBRUCKE | ||||
| VICKY VOM SCHWAIGER WAPPEN | KARO VOM SCHWAIGER WAPPEN | |||
| NANCY VOM SCHWAIGER WAPPEN | ||||
| BEA VOM PELLERSCHLOSS | KEN VOM SCHWAIGER WAPPEN | BENNO VON DER SCHWARZEN HEIDE | SANTO VOM SCHWAIGER WAPPEN | |
| LAILA VON HOHENHAMELN | ||||
| VICKY VOM SCHWAIGER WAPPEN | KARO VOM SCHWAIGER WAPPEN | |||
| NANCY VOM SCHWAIGER WAPPEN | ||||
| HEXE VON BURGTHANN | CHRIS VOM OBERGROMBACHER SCHLOSS | HASSAN VOM KONIGSGARTEN | ||
| BERTA VON KLEIN-VACH | ||||
| SONJA VOM KUPFERDACH | KARO VOM SCHWAIGER WAPPEN | |||
| NIKE VOM KUPFERDACH | ||||
| Рус Пекос МАРТА 2хСАС, Лучший ротвейлер выставки, ЛС, 2хCW; ОКД, ВН, ИПО-1, Победитель испытаний по BH, Призер соревнований ИПО-1 | ||||
| DOLF v. d. BLOCKHUTTE Interchempion, RUS.Ch, Ch Rus rottweiler club, Ch RKF, Grand Ch.Rus, Ua.Ch, Bel.Ch, 4 x Candidat in club Ch, 2 x CC OKD-1, ZKS-1, Т-1. HD-B | ODO vom FLEISCHER | BALOU vom SILBERBLICK | JACKOMO von der BLEICKSTRASSE | NORIS vom GRUNTENBLICK |
| BEA von der BLEICKSTRASSE | ||||
| AFRA vom BEVERTAL | CARLO vom HAMBURGER MCHEL | |||
| AGGI v d FURSTENWIESEN | ||||
| CLEO v. SPOKENKIEKER | ZICO VOM RAUCHFANG | IRK vom OBERGROMBACHER SCHLOSS | ||
| ONKA vom RAUCHVANG | ||||
| FREYA vom FLEISCHER | MORRIS v vom RAUCHFANG | |||
| ESTHER v TANGSTEDTER FOEST | ||||
| AMBRA von der BLOCKHUTTE |
LAUSER vom SCHWAIGER WAPPEN | FERRES vom HIRSCHENRANGEN | DANJO v. SCHWAIGER WAPPEN | |
| DELLA v. HIRSCHENRANGEN | ||||
| AKI vom SCHWAIGER WAPPEN | GREIF v. OBERHAUSENER NORDEN | |||
| BESSI vom TALBLICK | ||||
| GUENDI v. KRESSBACH | MATCHO vom BURGTHANN | IRK vom OBERGROMBACHER SCHLOSS | ||
| DASCHA von BURGTHANN | ||||
| VERA v. KRESSBACH | NORIS vom GRUNTENBLICK | |||
| ONDRA vom KRESSBACH | ||||
| ZINA R G DAREL ALEGRANDA RUS Ch., MULTI CAC, КD-1, IPO-1 HD-B | MAMBO von der CROSSENER RANCH |
RICK VON BURGTHANN | DOC von der TEUFELSBRUCKE | BENNO von der SCHWARZEN HEIDE |
| BEA von der TEUFELSBRUCKE | ||||
| HOPE von BURGTHANN | CHRIS vom OBERGROMBACHER SCHLOSS | |||
| SONJA vom KUPFERDACH | ||||
| EVI von der CROSSENER RANCH | ASTOR vom PFAFFENBERG | WOLF vom WINKEL | ||
| EVI von LUNGWITZTAL | ||||
| BIA von der CROSSENER RANCH | CLIFF vom OETERKOTTEN | |||
| CONNY vom MUHLBERG | ||||
| LESLI von der SCHERAU | ARKO v. d. WERCHER STADT | JACKOMO von der BLEICKSTRASSE | NORIS vom GRUNTENBLICK | |
| BEA von der BLEICKSTRASSE | ||||
| TINKA vom DERNBACHER DREIECK | HOSS vom DUESSEL WAPPEN | |||
| HEIDI VON DER WERTER-STADT | ||||
| GESSSA von der SCHERAU | FERRO von der TEUFELSBRUCKE | BENNO von der SCHWARZEN HEIDE | ||
| BEA von der TEUFELSBRUCKE | ||||
| XELLY vom BURGTHAN | HARK vom HAUSE ANIN | |||
| GESA vom BURGTHAN | ||||
| Использован отдаленный инбридинг на легендарных ротвейлеров Германии. INT./DT.VDH-CH ES'93 KS'91'92 NORIS VOM GRUNTENBLICK IV - VI - VI - VI (FALKO VOM GRUNTENBLICK V - VII - VII -VII - VII - VII - VII - VII - VII) INT.CH, O-KS' 95, IFR SIEGER DOC von der TEUFELSBRUCKE V - V; DOC von der TEUFELSBRUCKE / FACE von der TEUFELSBRUCKE / FERRO von der TEUFELSBRUCKE V - V - V - V - V (BENNO von der SCHWARZEN HEIDE VI - VI - VI -V - VI - VI - VII) INTERCH AUSTRIAN BUNDES JUGENDSIEGE MATCHO vom BURGTHANN V - V HEXE VON BURGTHANN / HOPE von BURGTHANN IV - V IRK vom OBERGROMBACHER SCHLOSS / CHRIS vom OBERGROMBACHER SCHLOSS VI - V - VII - VI - VI - VI DM-FH'85   KARO VOM SCHWAIGER WAPPEN   VI - VI - VI - VII - VII - VII |